○ フロアマップ


○施設概要
| 所在地 | 〒382-0098 長野県須坂市墨坂南四丁目5番1号 TEL:026-245-1800 |
| 敷地面積 | 19,682㎡ |
| 建築面積 | 4,916㎡ |
| 延面積 | 6,937㎡ |
| 規模 | 鉄筋コンクリート 地上2階・地下1階建 大ホール、小ホール、練習室×2、リハーサル室、会議室×2、市民プラザ 管理事務室、駐車場 |
| 工事期間 | 平成2年5月8日~平成3年11月15日 |
| 施設 | 面積 | 席数/定員 | 施設詳細 |
| 大ホール | 1,004㎡ | 1,124席(オーケストラピット・身障者席含む) | |
| 大ホール楽屋1 | 9㎡ | ||
| 大ホール楽屋2 | 23㎡ | ||
| 大ホール楽屋3 | 17㎡ | ||
| 大ホール楽屋4 | 10㎡ | ||
| 大ホール 舞台設備 | |||
| 小ホール | 362㎡ | 305席(電動移動190席移動席115席) | |
| 小ホール楽屋1 | 29㎡ | ||
| 小ホール楽屋2 | 29㎡ | ||
| 第1練習室(洋室) | 34㎡ | ||
| 第2練習室(和室) | 26㎡ | ||
| 第1会議室 | 75㎡ | ||
| 第2会議室 | 17㎡ | ||
| リハーサル室 | 53㎡ | ||
| 小ホール舞台設備 | |||
| ホール共通 | |||












