○ 付属設備を利用する場合の利用料(利用1回当たりの金額)
区分 | 単位 | 利用料(円) | |
舞台設備 | 舞台所作台 | 1式 | 8,380 |
脇花道用所作台 | 1式 | 2,090 | |
仮設鳥屋囲 | 1式 | 1,040 | |
仮設能舞台 | 1式 | 20,950 | |
松竹羽目 | 1式 | 2,090 | |
びょうぶ | 1双 | 1,570 | |
振り落し装置 | 1式 | 200 | |
めくり台 | 1台 | 100 | |
雪かご | 1台 | 200 | |
緋毛せん | 1枚 | 200 | |
上敷ござ | 1枚 | 150 | |
地絣 | 1枚 | 1,040 | |
紗幕 | 1枚 | 1,040 | |
浅黄幕 | 1枚 | 1,040 | |
紅白幕 | 1枚 | 1,040 | |
舞台用並座布団 | 1枚 | 100 | |
山台用長座布団 | 1枚 | 150 | |
音響反射板 | 1式 | 5,230 | |
オーケストラピット | 1式 | 5,230 | |
指揮者台(譜面台含) | 1式 | 200 | |
楽員用譜面台 | 1台 | 50 | |
楽員用椅子 | 1台 | 50 | |
コントラバス用椅子 | 1台 | 50 | |
バレエシート | 1式 | 5,230 | |
平台 | 1台 | 200 | |
演台 | 1式 | 520 | |
司会者卓 | 1台 | 100 | |
照明設備 | 大ホール 基本セット | 1式 | 10,470 |
小ホール 基本セット | 1式 | 4,180 | |
500Wハロゲンスポットライト | 1台 | 200 | |
1KWハロゲンスポットライト | 1台 | 260 | |
1KWカッタースポットライト | 1台 | 310 | |
500パーライト | 1台 | 200 | |
1KWパーライト | 1台 | 310 | |
2KWクセノンピンスポットライト | 1台 | 3,140 | |
1KWクセノンピンスポットライト | 1台 | 1,570 | |
650Wハイクオリティーカッターライト | 1式 | 620 | |
ローホリゾントライト | 1列 | 830 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 830 | |
ボーダーライト | 1列 | 830 | |
1KWプロジェクタースポットライト | 1台 | 310 | |
効果用マシン | 1台 | 520 | |
先玉 | 1台 | 200 | |
ミラーボール | 1台 | 410 | |
ストロボライト | 1式 | 620 | |
ストリップライト(6灯) | 1台 | 200 | |
ストリップライト(12灯) | 1台 | 310 | |
500Wフットスポットライト | 1台 | 200 | |
舞台用フットライト | 1列 | 520 | |
脇花道用フットライト | 1列 | 410 | |
音響設備 | 大ホール拡声装置基本セット | 1式 | 2,090 |
小ホール拡声装置基本セット | 1式 | 520 | |
コンデンサーマイク | 1台 | 520 | |
ダイナミックマイク | 1台 | 310 | |
ステレオマイク | 1台 | 1,040 | |
3天吊りマイク装置 | 1式 | 1,040 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 940 | |
エレベーターマイク | 1式 | 730 | |
マイクスタンド | 1台 | 100 | |
ステージスピーカー(移動型) | 1台 | 1,040 | |
はね返りスピーカー(3角) | 1台 | 520 | |
オープンテープレコーダー | 1台 | 940 | |
オープンテープレコーダー(可搬型) | 1台 | 620 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 520 | |
円盤再生機 | 1台 | 520 | |
CD再生機 | 1台 | 520 | |
移動型ミキサー卓 | 1台 | 1,250 | |
効果用マシン | 1台 | 520 | |
移動型パワーアンプ | 1台 | 520 | |
楽器 | ピアノ(外国製) | 1台 | 10,470 |
ピアノ(国産)A | 1台 | 5,230 | |
ピアノ(国産)B | 1台 | 520 | |
映写設備 | |||
スライドプロジェクター | 1台 | 830 | |
プロジェクター | 1台 | 1,040 | |
映写スクリーン(大ホール) | 1台 | 520 | |
その他 | |||
国旗パネル | 1枚 | 100 | |
市旗パネル | 1枚 | 100 | |
展示用パネル | 1枚 | 50 |
※備考
利用1回当たりとは、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、
夜間(午後6時から午後10時まで)を単位とする。
○ 冷房または暖房を利用する場合の利用料(利用1時間当たりの金額)
区分 | 冷房料(円) | 暖房料(円) |
大ホール | 4,710 | 4,710 |
小ホール | 3,140 | 3,140 |
楽屋 | 1室×310 | 1室×310 |
練習室 | 1室×620 | 1室×620 |
会議室 | 1室×620 | 1室×620 |
リハーサル室 | 620 | 620 |
※備考
1時間未満は1時間とする。
○ 電気器具の持ち込みをして電力を利用する場合の利用料(利用1時間当たりの金額)
区分 | 利用料(円) |
電気器具の定格・消費電力の合計が1キロワットまでごとに | 310 |